MYANMAR TRANSPORTATION

>> ON-LINE AIRLINES ADDRESSES    >> OFF-LINE AIRLINES ADDRESSES

INTERNATIONAL FLIGHTS FOR MYANMAR
(Departing From Yangon)

- Yangon To Bangkok
- Yangon To Singapore
- Yangon To Kuala Lumpur
- Yangon To Kolkata
- Yangon To Taipei
- Yangon To Hanoi
- Yangon To ChiangMai
- Yangon To Kunming
- Yangon To Beijing via Kunming
- Yangon To Guangzhou
- Yangon To Hongkong
- Mandalay To Kunming

Yangon To Bangkok

Day Flight No. Departure
Time
Arrival
Time
Monday TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15
Tuesday TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15
Wednesday TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15
Thursday  TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15
8M 335 07:30 09:15
Friday  TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15
8M 335 07:30 09:15
Saturday TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15
Sunday TG 304 09:50 11:45
TG 306 19:45 21:40
FD 3771 08:35 10:20
FD 3773 18:05 19:50
PG 702 14:20 16:15
8M 331 16:30 18:15

TG - Thai Airways Int'l
8M - Myanmar Airways Int's
PG - Bangkok Airways
FD - Thai Air Asia

Yangon To Singapore

Day Flight No. Departure
Time
Arrival
Time

Monday

MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
8M 6232 14:15 18:40
3K 586 14:15 18:40
Tuesday MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
8M 231 08:00 12:25
Wednesday MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
8M 6232 14:15 18:40
3K 586 14:15 18:40
Thursday MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
8M 231 08:00 12:25
Friday MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
MI 519 17:30 22:05
8M 6232 14:15 18:40
3K 586 14:15 18:40
Saturday MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
8M 6232 14:15 18:40
3K 586 14:15 18:40
Sunday MI 511 10:10 11:45
MI 517 16:40 21:15
8M 231 08:00 12:25

MI - Silk Air
8M - Myanmar Airways Int's
3K - Jet Star

 

Yangon To Kuala Lumpur

Day Flight No. Departure
Time
Arrival
Time
Monday 8M 501 09:00 13:00
MH 741 12:15 16:30
AK 851 17:45 21:55
Tuesday 8M 501 09:00 13:00
MH 741 12:15 16:30
AK 851 17:45 21:55
Wednesday 8M 501 09:00 13:00
MH 741 12:15 16:30
AK 851 17:45 21:55
W9 9701 14:45 16:10
Thursday AK 851 17:45 21:55
Friday 8M 501 09:00 13:00
MH 741 12:15 16:30
AK 851 17:45 21:55
Saturday 8M 501 09:00 13:00
MH 741 12:15 16:30
AK 851 17:45 21:55
Sunday AK 851 17:45 21:55

MH - Malaysia Airlines
8M - Myanmar Airways Int’l
W9 - Air Bagan, Chartered by Sanbumi Air Transport (Malaysia)

Next

 

SHAN YOMA TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITEDS
NO.124/126, 50th Street, Yangon, Myanmar (Burma)
Tel: (+95-1) 295510, 299389, 204152, 726322,726323
Fax: (+95-1) 299389
E-mail: info@exploremyanmar.comsymsales@gmail.com


WEB SITES OF SHAN YOMA TRAVELS & TOURS CO.,LTD
http://www.exploremyanmar.com, http://www.myanmartouroperator.com, http://www.hotelsinmyanmar.com, http://www.myanmartravelagency.com, http://www.visamyanmar.com, http://www.honeymoonmyanmar.com, http://www.exploreasean.net, http://www.myanmartraveltour.net
domestic flight myanmar, domestic flight schedule myanmar, international flight in myanmar, international flight schedule myanmar